جداول محاسبات فنی سیم و کابل
محاسبه کشش جریان برق
جداول جریان مجاز کابلها بر اساس سطح مقطع
📘 اختصارات استاندارد VDE
| کد | توضیح | کد | توضیح |
|---|---|---|---|
| A | کابل بیرون ساختمان | Yw | پی وی سی مقاوم در برابر گرما تا 90˚C |
| O | مقاوم در برابر روغن | H | پلیمر بدون هالوژن، مانع از انتشار شعله |
| O | زره | 2Y | پلی اتیلن (PE) |
| OZ | کابل شماره دار بدون سیم ارت | J | کابل نصب ثابت |
| Bd | تاب گروهی | 02Y | پلی اتیلن اسفنجی یا فوم (PE) |
| PiMF | زوج در فویل فلزی | JE | کابل نصب ثابت برای مصارف الکترونیک صنعتی |
| C | حفاظ بافت سیم مسی | 02Y S | عایق فوم اسکین (PE) |
| Q | بافت سیم فولادی | J | کابل دارای سیم ارت (سبز و زرد) |
| D | حفاظ مسی تابیده مارپیچ | 3Y | عایق استایروفلکس |
| re | مفتول گرد تک رشته | JZ | کابل شمارهدار دارای سیم ارت |
| e | هادی مفتولی | 4Y | پلی آمید (PA) |
| SL | کابل کنترل افشان | L | روکش آلومینیومی نرم |
| f | افشان | 5Y | پلی تترا فلوئورو اتیلن (PTFE) |
| Staku-Li | رشته مسوار با مغزی فولادی | (L) | نوار آلومینیومی با اندود پلاستیک |
| F | نوار ضد آب به صورت طولی | 6Y | فلوئورو اتیلن پروپلین (FEP) |
| (ST) | حفاظ فویل فلزی | 2Y | روکش آلومینیومی مقاوم در برابر رطوبت |
| G | لاستیک | 7Y | تترافلوئور اتیلن (ETFE) |
| t | ضد موریانه | LG | تاب لایهای |
| 2G | لاستیک سیلیکون (SiR) | 8Y | پلی ماید (PI) |
| X | پی وی سی شبکهای شده (XLPVC) | Li | هادی تابیده شده منظم |
| 3G | لاستیک EPR | 9Y | پلی پروپیلن (PP) |
| 2X | XLPE | LVCC | کابل کامپیوتر ولتاژ پایین |
| 4G | EVA | 10Y | پلی وینیلیدن فلوئوراید (PVDF) |
| 11X | XLPUR | M | روکش سربی |
| 5G | CR | 11Y | پلی اورتان (PUR) |
| Y | پی وی سی (PVC) | MZ | روکش آلیاژ سربی |
| 6G | CSM | 12Y | استرهای پلی ترفتالیک |
| Yu | PVC تاخیر انداز شعله | ms | نوار فولادی مغناطیسی |
| 7G | الاستومر فلوئورینه | Z | بافت فولادی با استقامت کششی بالا |
| Yv | PVC تقویتشده | O | کابل بدون سیم ارت |
جدول تبدیل سطح مقطع (استاندارد آمریکا)
| mm² | AWG or MCM |
|---|---|
| 0.050 | 30 |
| 0.064 | 29 |
| 0.081 | 28 |
| 0.102 | 27 |
| 0.129 | 26 |
| 0.162 | 25 |
| 0.205 | 24 |
| 0.258 | 23 |
| 0.326 | 22 |
| 0.410 | 21 |
| 0.518 | 20 |
| 0.653 | 19 |
| 0.823 | 18 |
| 1.04 | 17 |
| 1.31 | 16 |
| 1.65 | 15 |
| 2.08 | 14 |
| 2.62 | 13 |
| 3.31 | 12 |
| 4.17 | 11 |
| 5.26 | 10 |
| 6.63 | 9 |
| 8.37 | 8 |
| 10.55 | 7 |
| 13.30 | 6 |
| 16.77 | 5 |
| 21.15 | 4 |
| 26.67 | 3 |
| 33.63 | 2 |
| 42.41 | 1 |
| 53.48 | 1/0 |
| 67.43 | 2/0 |
| 85.03 | 3/0 |
| 107.20 | 4/0 |
| 126.61 | 250 |
| 152.00 | 300 MCM |
| 202.71 | 400 |
| 253.35 | 500 |
| 304.00 | 600 |
| 354.71 | 700 |
| 405.35 | 800 |
| 506.71 | 1000 |
جدول تبدیل سطح مقطع (استاندارد بریتانیا)
| mm² | in² |
|---|---|
| 0.65 | 0.001 |
| 0.97 | 0.0015 |
| 1.29 | 0.002 |
| 1.94 | 0.003 |
| 2.90 | 0.0045 |
| 3.23 | 0.005 |
| 4.52 | 0.007 |
| 5.16 | 0.008 |
| 6.45 | 0.01 |
| 8.39 | 0.013 |
| 9.35 | 0.014 |
| 12.90 | 0.2 |
| 14.52 | 0.0225 |
| 19.35 | 0.03 |
| 25.18 | 0.04 |
| 38.71 | 0.06 |
| 64.52 | 0.1 |
| 96.77 | 0.15 |
| 129.03 | 0.2 |
| 161.25 | 0.25 |
| 193.55 | 0.3 |
| 258.06 | 0.4 |
| 322.58 | 0.5 |
| 387.00 | 0.6 |
| 483.87 | 0.75 |
| 645.00 | 1.0 |
📊 جداول ولتاژ نامی کابلها
| جریان متناوب تک فاز (kV) |
سیستم سه فاز (kV) |
فاز به زمین متصل (kV) |
دو رشته فاز عایق شده (kV) |
ولتاژ نامی (U0/U) |
|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.6/1 |
| 3.6 | 7.2 | 6 | 3.6 | 3.6/6 |
| 6 | 12 | 10 | 6 | 6/10 |
| 12 | 24 | 20 | 12 | 12/20 |
| 18 | 36 | 30 | 18 | 18/30 |
⚡ ولتاژ کار مجاز کابلها
| جریان متناوب تک فاز (kV) |
سیستم سه فاز (kV) |
فاز به زمین متصل (kV) |
دو رشته فاز عایق شده (kV) |
ولتاژ نامی (U0/U) |
|---|---|---|---|---|
| 0.7 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 0.6/1 |
| 7.1 | 8.3 | 7.2 | 3.6 | 3.6/6 |
| 7 | 14 | 12 | 6 | 6/10 |
| 14 | 28 | 24 | 12 | 12/20 |
| 21 | 42 | 36 | 18 | 18/30 |
🔤 حروف اختصاری ساختار کابلها
| اختصار | توضیح |
|---|---|
| A | کابل بیرون ساختمان |
| O | مقاوم در برابر روغن / زره |
| OZ | کابل بدون سیم ارت شمارهدار |
| Bd | تاب گروهی |
| PiMF | زوج در فویل فلزی |
| C | حفاظ بافت سیم مسی |
| Q | بافت سیم فولادی |
| D | حفاظ مارپیچ مسی |
| f / re / e / AF | هادی افشان / مفتولی / تکرشته |
| SL | کابل کنترل افشان |
| G / 2G / 3G / 4G | انواع لاستیکها، EVA، سیلیکون |
| X / 2X / 11X | عایق کراسلینک شده (PVC / XLPE / PUR) |
| Y / Yu / Yv | عایق PVC معمولی، شعلهگیر، تقویتشده |
| GL | بافت پشم شیشه + عایق سیلیکون |
| ST | حفاظ فویل فلزی |
🔁 حداقل شعاع خمش کابلها بر اساس قطر و نوع کاربرد
| قطر کابل | < 8mm | 8–12mm | 12–20mm | > 20mm | نوع کابل / کاربرد |
|---|---|---|---|---|---|
| ⛓️ ثابت – نصب عادی | 4D | 5D | 6D | 6D | نصب ثابت، هنگام سربندی |
| 📦 گرمانرم (PVC) | 3D | 3D | 4D | 4D | حرکت آزاد، نصب قابل جابجایی |
| ♻️ پولی و ریسه | 5D | 5D | 6D | 6D | برای دوبارهپیچی مکرر |
| 🧵 گرماسخت (لاستیک) | 3D | 3D | 4D | 4D | لاستیکی، حرکت آزاد |
| 🔩 کابل صنعتی خاص | 6D | 6D | 8D | 10D | کابلهای صنعتی با شعاع زیاد |
📐 شرایط قرارگیری کابلهای قدرت
| حالت نصب | توضیحات |
|---|---|
| در عمق زمین | فاصله مرکز کابل یا مثلث کابلها تا سطح زمین: 70cm — با افزایش عمق، جریان مجاز کاهش مییابد. |
| در هوا – کابلهای تکی یا چندرشته |
|
| در زمین |
|
🌡️ شرایط محیطی کابلها
| عامل | مقدار |
|---|---|
| دمای زمین هنگام نصب | 20 درجه سانتیگراد |
| مقاومت گرمایی خاک – مناطق مرطوب | 1°K.m/W |
| مقاومت گرمایی خاک – مناطق خشک | 2.5°K.m/W |
📌 نکته تکمیلی
| نصب گروهی یا مثلثی | منظور از “دستهای” در بالا، چیدمان مثلثی کابلهاست که در بسیاری از پروژههای صنعتی استفاده میشود. |
