


کابل افشان
کابل افشان یکی از پرمصرفترین انواع کابلهای برق در حوزه ساختمان و صنعت است. این کابل بهدلیل انعطافپذیری بالا، استفاده از هادی مسی باکیفیت و روکش PVC مقاوم، کاربردهای بسیار گستردهای در تجهیزات الکتریکی دارد.
در این صفحه میتوانید قیمت کابل افشان، جدول سایزبندی، مشخصات فنی، کاربردها و انواع کابل افشان را مشاهده کرده و در صورت نیاز برای خرید آن اقدام کنید.
کابل افشان چیست؟
کابل افشان نوعی کابل برق با هادی چندرشتهای مسی است که در مقایسه با کابل مفتولی، انعطافپذیری بسیار بیشتری دارد.
این ویژگی باعث شده است که کابل افشان به یکی از بهترین گزینهها برای سیمکشی ساختمان، تابلوهای برق، تجهیزات صنعتی و سیستمهای روشنایی تبدیل شود.
کاربردهای کابل افشان
- سیمکشی برق ساختمانهای مسکونی و تجاری
- تابلو برقهای صنعتی
- سیستمهای روشنایی
- تجهیزات الکتریکی قابلحمل
- کابلکشی داخلی کارخانهها
- پروژههای برق صنعتی و ساختمانی
قیمت کابل افشان
- خرید بهصورت متری و عمده
- ارسال سریع به سراسر کشور
- مشاوره رایگان پیش از خرید
جدول مشخصات فنی کابل افشان براساس استاندارد ملی ایران (ISIRI 607)
| تعداد رشته × سطح مقطع | سطح مقطع هر رشته (mm²) | ولتاژ نامی | جنس هادی | نوع روکش | قطر تقریبی کابل (mm) | وزن تقریبی (kg/km) | جریان مجاز (A) | استاندارد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2×0.75 | 0.75 | 300/500 | مس آنیل شده | PVC | 6.1 | 70 | 10 | ISIRI 607 |
| 1×2 | 1 | 300/500 | مس آنیل شده | PVC | 6.6 | 90 | 13 | ISIRI 607 |
| 2×1.5 | 1.5 | 300/500 | مس آنیل شده | PVC | 7.2 | 115 | 16 | ISIRI 607 |
| 2×2.5 | 2.5 | 300/500 | مس آنیل شده | PVC | 8.5 | 170 | 21 | ISIRI 607 |
| 2×4 | 4 | 300/500 | مس آنیل شده | PVC | 10.5 | 260 | 28 | ISIRI 607 |
| 2×6 | 6 | 300/500 | مس آنیل شده | PVC | 12.2 | 360 | 36 | ISIRI 607 |
| 3×1 | 1 | 300/500 | مس آنیل شده | PVC | 7.2 | 120 | 13 | ISIRI 607 |
| 3×1.5 | 1.5 | 300/500 | مس آنیل شده | PVC | 8.1 | 160 | 16 | ISIRI 607 |
| 3×2.5 | 2.5 | 300/500 | مس آنیل شده | PVC | 9.8 | 240 | 21 | ISIRI 607 |
| 3×4 | 4 | 300/500 | مس آنیل شده | PVC | 11.9 | 360 | 28 | ISIRI 607 |
| 3×6 | 6 | 300/500 | مس آنیل شده | PVC | 14.1 | 510 | 36 | ISIRI 607 |
| 4×1.5 | 1.5 | 450/750 | مس آنیل شده | PVC | 9.1 | 210 | 16 | ISIRI 607 |
| 4×2.5 | 2.5 | 450/750 | مس آنیل شده | PVC | 11.1 | 320 | 21 | ISIRI 607 |
| 4×4 | 4 | 450/750 | مس آنیل شده | PVC | 13.8 | 480 | 28 | ISIRI 607 |
| 4×6 | 6 | 450/750 | مس آنیل شده | PVC | 16.5 | 690 | 36 | ISIRI 607 |
| 4×10 | 10 | 450/750 | مس آنیل شده | PVC | 20.9 | 1100 | 50 | ISIRI 607 |
| 4×16 | 16 | 450/750 | مس آنیل شده | PVC | 24.5 | 1700 | 68 | ISIRI 607 |
| 4×25 | 25 | 450/750 | مس آنیل شده | PVC | 29.3 | 2600 | 89 | ISIRI 607 |
انواع کابل افشان
🔹 کابل افشان تکفاز:
- 1.5×2
- 2.5×2
- 4×2
- 6×2
🔹 کابل افشان سهفاز:
- 2.5×3
- 4×3
- 6×3
- 10×3
🔹 کابل افشان چهار رشته:
10×4
16×4
25×4
مزایای کابل افشان
- انعطافپذیری بسیار بالا
- هدایت الکتریکی عالی بهدلیل استفاده از هادی مسی
- روکش مقاوم در برابر رطوبت، حرارت و شرایط محیطی
- مناسب برای ساختمان، صنعت و تابلو برق
- طول عمر بالا و عملکرد پایدار
- نصب آسان و بدون نیاز به تجهیزات ویژه
سوالات متداول
خیر، کابل افشان برای دفن مستقیم مناسب نیست و در این شرایط باید از کابلهای زمینی، آرموردار یا دفنی استفاده شود.
خرید کابل افشان با بهترین شرایط و قیمت روز

با ما در تماس باشید
ارتباط همیشگی با ایوان
ارتباط با متخصصین ایوان برای دریافت مشاوره، سریع و رایگان است.