این نوع کابلها برای وسایل با تنش مکانیکی متوسط در لوازم منزل، آشپزخانه و اداری مانند یخچال، ماشین لباسشویی و غیره مناسب است. این کابلها برای وسایل پخت و پز و گرمسازی مشروط به اینکه در تماس مستقیم با قسمتهای داغ و یا تحت تأثیر حرارت قرار نگیرند، قابل استفاده است.
توضیحات
این نوع کابلها برای وسایل با تنش مکانیکی متوسط در لوازم منزل، آشپزخانه و اداری مانند یخچال، ماشین لباسشویی و غیره مناسب است. این کابلها برای وسایل پخت و پز و گرمسازی مشروط به اینکه در تماس مستقیم با قسمتهای داغ و یا تحت تأثیر حرارت قرار نگیرند، قابل استفاده است.
ساختمان: مس آنیل شده گروه 5
عایق: آمیزه PVC از نوع PVC/D
غلاف: PVC
استاندارد: ISIRI 607 (53), IEC 60227-53
مشخصات فنی
مشخصات فنی
| Nominal conductor area (mm²) | Insulation thickness (mm) | Sheath thickness (mm) | Average external diameter (mm) – Min / Max | Approx. Weight (kg/km) | Max. conductor resistance at 20°C (Ω/km) | Minimum insulation resistance at 70°C (MΩ·km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سطح مقطع هادیها (mm²) | ضخامت عایق (mm) | ضخامت روکش (mm) | میانگین قطر خارجی (mm) – حد پایین / حد بالا | وزن تقریبی (kg/km) | حداکثر مقاومت هادی at 20°C (Ω/km) | حداقل مقاومت عایق at 70°C (MΩ·km) |
| 2×0.75 | 0.6 | 0.8 | 5.7 / 7.2 | 55 | 26 | 0.011 |
| 2×0.75 تخت | 0.6 | 0.8 | 3.7×6.0 / 4.5×7.2 | 33 | 26 | 0.011 |
| 2×1 | 0.6 | 0.8 | 5.9 / 7.5 | 63 | 19.5 | 0.010 |
| 2×1.5 | 0.7 | 0.8 | 6.8 / 8.6 | 84 | 13.3 | 0.010 |
| 2×2.5 | 0.8 | 1.0 | 8.4 / 10.6 | 128 | 7.98 | 0.009 |
| 2×4 | 0.8 | 1.1 | 9.3 / 12.6 | 176 | 4.95 | 0.010 |
| 3×0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.0 / 7.6 | 65 | 26 | 0.011 |
| 3×1 | 0.6 | 0.8 | 6.3 / 8.0 | 76 | 19.5 | 0.010 |
| 3×1.5 | 0.7 | 0.9 | 7.4 / 9.4 | 106 | 13.3 | 0.010 |
| 3×2.5 | 0.8 | 1.1 | 9.2 / 11.4 | 162 | 7.98 | 0.009 |
| 3×4 | 0.8 | 1.2 | 10.1 / 13.6 | 222 | 4.95 | 0.010 |
| 4×0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.6 / 8.3 | 78 | 26 | 0.011 |
| 4×1 | 0.6 | 0.9 | 7.1 / 9.0 | 95 | 19.5 | 0.010 |
| 4×1.5 | 0.7 | 1.0 | 8.4 / 10.5 | 132 | 13.3 | 0.010 |
| 4×2.5 | 0.8 | 1.1 | 10.2 / 12.5 | 195 | 7.98 | 0.009 |
| 4×4 | 0.8 | 1.2 | 11.2 / 15.4 | 274 | 4.95 | 0.010 |
| 5×0.75 | 0.6 | 0.9 | 7.4 / 9.3 | 95 | 26 | 0.011 |
| 5×1 | 0.6 | 0.9 | 7.8 / 9.8 | 111 | 19.5 | 0.010 |
| 5×1.5 | 0.7 | 1.1 | 9.3 / 11.6 | 160 | 13.3 | 0.010 |
| 5×2.5 | 0.8 | 1.2 | 11.2 / 13.9 | 239 | 7.98 | 0.009 |
| 5×4 | 0.8 | 1.4 | 12.4 / 16.4 | 340 | 4.95 | 0.010 |
- ولتاژ اسمی
- 300/500 V
- ساختمان
- مس آنیل شده گروه 5
- عایق
- آمیزه PVC از نوع PVC/D
- غلاف
- PVC
- موارد مصرف
- این نوع کابلها برای وسایل با تنش مکانیکی متوسط در لوازم منزل، آشپزخانه و اداری مانند یخچال، ماشین لباسشویی و غیره مناسب است. این کابلها برای وسایل پخت و پز و گرمسازی مشروط به اینکه در تماس مستقیم با قسمتهای داغ و یا تحت تأثیر حرارت قرار نگیرند، قابل استفاده است.
کاتالوگ
کاتالوگ کابل افشان
نسخه مرجع شامل ساختار محصول، استانداردها و جدولهای فنی است. برای خواندن جزئیات، تصویر کاتالوگ را مشاهده کنید.
مشاهده نسخه اصلی کاتالوگ