این نوع سیمها برای سیمکشی داخلی تابلوها و توزیعکنندههای برق استفاده میشود. بهکارگیری این سیمها در لولهها و در زیر گچ مجاز است. سیمهای با هادی تأیید منظم (گروه 2) را میتوان بهعنوان هادی الکتریکی در داکتهای زیرزمینی، ماشینآلات، تابلوهای فرمان و تجهیزات کنترلی بهکار برد.
توضیحات
این نوع سیمها برای سیمکشی داخلی تابلوها و توزیعکنندههای برق استفاده میشود. بهکارگیری این سیمها در لولهها و در زیر گچ مجاز است. سیمهای با هادی تأیید منظم (گروه 2) را میتوان بهعنوان هادی الکتریکی در داکتهای زیرزمینی، ماشینآلات، تابلوهای فرمان و تجهیزات کنترلی بهکار برد.
ساختمان: مس آنیل شده گروه 5 (تک مفتولی) یا گروه 2 (منظم تابیده) مطابق استاندارد IEC 60228 یا ISIRI 3084
عایق: PVC
غلاف: PVC
استاندارد: IEC 60227-01, ISIRI 607
مشخصات فنی
مشخصات فنی
| Nominal area (mm²) | Conductor group | Insulation thickness (mm) | Average external diameter (mm) – Min | Average external diameter (mm) – Max | Approx. Weight (kg/km) | Max. conductor resistance at 20°C (Ω/km) | Minimum insulation resistance at 70°C (MΩ·km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سطح مقطع نامی هادی (mm²) | گروه هادی | ضخامت عایق (mm) | میانگین قطر خارجی – حد پایین (mm) | میانگین قطر خارجی – حد بالا (mm) | وزن تقریبی (kg/km) | حداکثر مقاومت هادی در 20°C (Ω/km) | حداقل مقاومت عایق در 70°C (MΩ·km) |
| 0.5 | 1 | 0.6 | 1.9 | 2.3 | 8 | 36 | 0.0150 |
| 0.75 | 1 | 0.6 | 2.1 | 2.5 | 11 | 24.5 | 0.0120 |
| 1 | 1 | 0.6 | 2.2 | 2.7 | 14 | 18.1 | 0.0110 |
| 1.5 | 1 | 0.7 | 2.6 | 3.2 | 20 | 12.1 | 0.0110 |
| 1.5 | 2 | 0.7 | 2.8 | 3.4 | 22 | 12.1 | 0.0100 |
| 2.5 | 1 | 0.8 | 3.2 | 3.9 | 31 | 7.41 | 0.0100 |
| 2.5 | 2 | 0.8 | 3.3 | 4.0 | 33 | 7.41 | 0.0090 |
| 4 | 1 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 46 | 4.61 | 0.0085 |
| 4 | 2 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | 48 | 4.61 | 0.0077 |
| 6 | 1 | 0.8 | 4.1 | 5.0 | 66 | 3.08 | 0.0070 |
| 6 | 2 | 0.8 | 4.3 | 5.2 | 69 | 3.08 | 0.0065 |
| 10 | 1 | 1.0 | 5.3 | 6.4 | 105 | 1.83 | 0.0070 |
| 10 | 2 | 1.0 | 5.7 | 6.8 | 110 | 1.83 | 0.0065 |
| 16 | 2 | 1.0 | 6.4 | 7.8 | 169 | 1.15 | 0.0050 |
| 25 | 2 | 1.2 | 8.1 | 9.7 | 262 | 0.727 | 0.0050 |
| 35 | 2 | 1.2 | 9.0 | 10.9 | 354 | 0.524 | 0.0043 |
| 50 | 2 | 1.4 | 10.6 | 12.8 | 490 | 0.387 | 0.0043 |
| 70 | 2 | 1.4 | 12.1 | 14.6 | 678 | 0.268 | 0.0035 |
| 95 | 2 | 1.6 | 14.1 | 17.1 | 935 | 0.193 | 0.0035 |
| 120 | 2 | 1.6 | 15.6 | 18.8 | 1165 | 0.153 | 0.0032 |
| 150 | 2 | 1.8 | 17.3 | 20.9 | 1436 | 0.124 | 0.0032 |
| 185 | 2 | 2.0 | 19.3 | 23.3 | 1795 | 0.0991 | 0.0032 |
| 240 | 2 | 2.2 | 22 | 26.6 | 2345 | 0.0754 | 0.0032 |
- ولتاژ اسمی
- 300/500 V
- ساختمان
- مس آنیل شده گروه 5 (تک مفتولی) یا گروه 2 (منظم تابیده) مطابق استاندارد IEC 60228 یا ISIRI 3084
- عایق
- PVC
- موارد مصرف
- این نوع سیمها برای سیمکشی داخلی تابلوها و توزیعکنندههای برق استفاده میشود. بهکارگیری این سیمها در لولهها و در زیر گچ مجاز است. سیمهای با هادی تأیید منظم (گروه 2) را میتوان بهعنوان هادی الکتریکی در داکتهای زیرزمینی، ماشینآلات، تابلوهای فرمان و تجهیزات کنترلی بهکار برد.
کاتالوگ
کاتالوگ سیم مفتول
نسخه مرجع شامل ساختار محصول، استانداردها و جدولهای فنی است. برای خواندن جزئیات، تصویر کاتالوگ را مشاهده کنید.
مشاهده نسخه اصلی کاتالوگ