مصرف برای نصب در تابلوهای کنترل و ساختمانها، داخل یا بیرون ساختمان، زیر زمین هنگامی که امکان صدمات مکانیکی کم است.
توضیحات
مصرف برای نصب در تابلوهای کنترل و ساختمانها، داخل یا بیرون ساختمان، زیر زمین هنگامی که امکان صدمات مکانیکی کم است.
ساختمان: مس نرم شده
عایق: PVC
غلاف: PVC
استاندارد: 607 INSO 75, IEC 60227
مشخصات فنی
مشخصات فنی
| Nominal area (mm²) | Conductor construction (N×mm²) | Insulation thickness (mm) | Sheath thickness (mm) | External diameter (mm) | Approx. Weight (kg/km) | Max. Conductor resistance (Ω/km) at 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سطح مقطع (mm²) | ساختار هادی (N×mm²) | ضخامت عایق (mm) | ضخامت روکش (mm) | قطر بیرونی (mm) | وزن تقریبی (kg/km) | حداکثر مقاومت هادی در (Ω/km) at 20°C |
| 7×0.75 | 24×0.19 | 0.6 | 1.2 | 10 | 122 | 26 |
| 12×0.75 | 24×0.19 | 0.6 | 1.3 | 13 | 193 | 26 |
| 19×0.75 | 24×0.19 | 0.6 | 1.3 | 15.2 | 278 | 26 |
| 7×1 | 32×0.19 | 0.6 | 1.2 | 10.5 | 145 | 19.5 |
| 12×1 | 32×0.19 | 0.6 | 1.4 | 13.5 | 232 | 19.5 |
| 19×1 | 32×0.19 | 0.6 | 1.3 | 16.2 | 360 | 19.5 |
| 7×1.5 | 30×0.24 | 0.7 | 1.3 | 11.5 | 190 | 13.3 |
| 12×1.5 | 30×0.24 | 0.7 | 1.5 | 14.5 | 320 | 13.3 |
| 19×1.5 | 30×0.24 | 0.7 | 1.5 | 18.5 | 490 | 13.3 |
| 7×2.5 | 50×0.24 | 0.8 | 1.5 | 13.5 | 300 | 7.98 |
| 12×2.5 | 50×0.24 | 0.8 | 1.7 | 18 | 490 | 7.98 |
| 19×2.5 | 50×0.24 | 0.8 | 1.8 | 24 | 770 | 7.98 |
- ولتاژ اسمی
- 300/500
- ساختمان
- مس نرم شده
- عایق
- PVC
- غلاف
- PVC
- موارد مصرف
- مصرف برای نصب در تابلوهای کنترل و ساختمانها، داخل یا بیرون ساختمان، زیر زمین هنگامی که امکان صدمات مکانیکی کم است.
کاتالوگ
کاتالوگ کابل کنترل
نسخه مرجع شامل ساختار محصول، استانداردها و جدولهای فنی است. برای خواندن جزئیات، تصویر کاتالوگ را مشاهده کنید.
مشاهده نسخه اصلی کاتالوگ