در محلهای خشک برای اتصالات مدارهای روشنایی و فرمانهای الکتریکی استفاده میشود. استفاده از آن بهطور مستقیم زیر گچ مجاز نمیباشد.
توضیحات
در محلهای خشک برای اتصالات مدارهای روشنایی و فرمانهای الکتریکی استفاده میشود. استفاده از آن بهطور مستقیم زیر گچ مجاز نمیباشد.
ساختمان: هادی مس تابیده نرم
عایق: PVC
غلاف: PVC
استاندارد: 607 INSO 02,06 / IEC 60227
مشخصات فنی
مشخصات فنی
| سطح مقطع (mm²) | ساختار هادی (N×mm²) | ضخامت عایق (mm) | قطر رویه (mm) | وزن تقریبی (kg/km) | حداکثر مقاومت هادی (Ω/km) at 20°C | ولتاژ اسمی (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 16×0.19 | 0.6 | 2.1 | 8.9 | 39 | 300/500 |
| 0.75 | 24×0.19 | 0.6 | 2.3 | 11.8 | 26 | 300/500 |
| 1 | 32×0.19 | 0.6 | 2.6 | 14.5 | 19.5 | 300/500 |
| 1.5 | 30×0.24 | 0.7 | 3.1 | 21 | 13.3 | 450/750 |
| 2.5 | 50×0.24 | 0.8 | 3.7 | 32.5 | 7.98 | 450/750 |
| 4 | 56×0.29 | 0.8 | 4.2 | 44.7 | 4.95 | 450/750 |
| 6 | 82×0.29 | 0.8 | 4.8 | 64.5 | 3.3 | 450/750 |
| 10 | 80×0.38 | 1 | 6.2 | 111.5 | 1.91 | 450/750 |
| 16 | 126×0.38 | 1 | 7.8 | 164 | 1.21 | 450/750 |
| 25 | 196×0.38 | 1.2 | 9.8 | 254 | 0.78 | 450/750 |
| 35 | 276×0.38 | 1.2 | 11.6 | 350 | 0.554 | 450/750 |
| 50 | 396×0.38 | 1.4 | 13.4 | 495 | 0.386 | 450/750 |
- ولتاژ اسمی
- 300/500 V, 450/750 V
- ساختمان
- هادی مس تابیده نرم
- عایق
- PVC
- موارد مصرف
- در محلهای خشک برای اتصالات مدارهای روشنایی و فرمانهای الکتریکی استفاده میشود. استفاده از آن بهطور مستقیم زیر گچ مجاز نمیباشد.
کاتالوگ
کاتالوگ سیم افشان
نسخه مرجع شامل ساختار محصول، استانداردها و جدولهای فنی است. برای خواندن جزئیات، تصویر کاتالوگ را مشاهده کنید.
مشاهده نسخه اصلی کاتالوگ