محصولات ایوان
کابل مفتول غیر قابل انعطاف
INFLEXIBLE CABLE
مصارف عمومی الکتریکی در فشار متوسط مکانیکی
برای دریافت قیمت روز و موجودی محصول کلیک کنید.
دریافت لیست قیمت
توضیحات
مصارف عمومی الکتریکی در فشار متوسط مکانیکی
ساختمان: مفتول مس نرم
عایق: PVC
غلاف: PVC
استاندارد: 607 INSO 10, IEC 60227-4
Technical Specifications
مشخصات فنی
مشخصات فنی
| Nominal area (mm²) | Conductor group | Nominal insulation thickness (mm) | Intermediate sheath thickness (mm) | Sheath thickness (mm) | External diameter – Min/Max (mm) | Approx. Weight (kg/km) | Max. conductor resistance at 20°C (Ω/km) | Minimum insulation resistance at 70°C (MΩ·km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سطح مقطع هادیها (mm²) | گروه هادیها | ضخامت عایق (mm) | ضخامت روکش میانی (mm) | ضخامت روکش (mm) | قطر خارجی حد پایین / حد بالا (mm) | وزن تقریبی (kg/km) | حداکثر مقاومت هادی در at 20°C (Ω/km) | حداقل مقاومت عایق در at 70°C (MΩ·km) |
| 2×1.5 | 1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 7.6 / 10.0 | 121 | 12.1 | 0.011 |
| 2×1.5 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 7.8 / 10.5 | 123 | 12.1 | 0.010 |
| 2×2.5 | 1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 8.6 / 11.5 | 161 | 7.41 | 0.010 |
| 2×2.5 | 2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 9.0 / 12.0 | 165 | 7.41 | 0.009 |
| 2×4 | 1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 9.6 / 12.5 | 207 | 4.61 | 0.0085 |
| 2×4 | 2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 10.0 / 13.0 | 215 | 4.61 | 0.0077 |
| 2×6 | 1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 10.5 / 13.5 | 272 | 3.08 | 0.0070 |
| 2×6 | 2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 11.0 / 14.0 | 295 | 3.08 | 0.0065 |
| 2×10 | 1 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 13.0 / 16.5 | 435 | 1.83 | 0.0070 |
| 2×10 | 2 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 13.5 / 17.5 | 475 | 1.83 | 0.0065 |
| 2×16 | 2 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 15.5 / 20.0 | 636 | 1.15 | 0.0052 |
| 2×25 | 2 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 18.5 / 24.0 | 994 | 0.727 | 0.0050 |
| 2×35 | 2 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 21.0 / 27.5 | 1320 | 0.524 | 0.0044 |
| 3×1.5 | 1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 8.0 / 10.5 | 135 | 12.1 | 0.011 |
| 3×1.5 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 8.2 / 11.0 | 151 | 12.1 | 0.010 |
| 3×2.5 | 1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 9.2 / 12.0 | 192 | 7.41 | 0.010 |
| 3×2.5 | 2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 9.4 / 12.5 | 216 | 7.41 | 0.009 |
| 3×4 | 1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 10.0 / 13.0 | 261 | 4.61 | 0.0082 |
| 3×4 | 2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 10.5 / 13.5 | 286 | 4.61 | 0.0077 |
| 3×6 | 1 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 11.5 / 14.5 | 370 | 3.08 | 0.0070 |
| 3×6 | 2 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 12.0 / 15.5 | 381 | 3.08 | 0.0065 |
| 3×10 | 1 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 14.0 / 17.5 | 545 | 1.83 | 0.0070 |
| 3×10 | 2 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 14.5 / 19.0 | 592 | 1.83 | 0.0065 |
| 3×16 | 2 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 16.5 / 21.5 | 841 | 1.15 | 0.0052 |
| 3×25 | 2 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 20.5 / 26.0 | 1262 | 0.727 | 0.0050 |
- ولتاژ اسمی
- 300/500 V
- ساختمان
- مفتول مس نرم
- عایق
- PVC
- غلاف
- PVC
- موارد مصرف
- مصارف عمومی الکتریکی در فشار متوسط مکانیکی
کاتالوگ
کاتالوگ کابل مفتول غیر قابل انعطاف
نسخه مرجع شامل ساختار محصول، استانداردها و جدولهای فنی است. برای خواندن جزئیات، تصویر کاتالوگ را مشاهده کنید.
مشاهده نسخه اصلی کاتالوگ