مناسب برای استفاده در سامانههای فتوولتائیک و پنلهای خورشیدی
توضیحات
مناسب برای استفاده در سامانههای فتوولتائیک و پنلهای خورشیدی
ساختمان: هادی مس قلعاندود نرم، کلاس 5 مطابق با استاندارد IEC 60228
عایق: CrossLinked Polyethylene XLPE
غلاف: PVC
استاندارد: IEC 60502-1
مشخصات فنی
مشخصات فنی
| Conductor nominal area (mm²) | Nominal insulation thickness (mm) | Nominal sheath thickness (mm) | Approx. overall diameter (mm) | Approx. Weight (kg/km) | Max. conductor resistance DC at 20°C (Ω/km) | Minimum insulation at 20°C (MΩ·km) | Minimum insulation at 90°C (MΩ·km) | Approx. conductor diameter (mm) | Short circuit current 1 second (kA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سطح مقطع اسمی هادی (mm²) | ضخامت اسمی عایق (mm) | ضخامت اسمی غلاف (mm) | قطر تقریبی خارجی (mm) | وزن تقریبی (kg/km) | حداکثر مقاومت هادی DC at 20°C (Ω/km) | حداقل مقاومت عایق at 20°C (MΩ·km) | حداقل مقاومت عایق at 90°C (MΩ·km) | قطر تقریبی هادی (mm) | جریان اتصال کوتاه 1 ثانیه (kA) |
| 1×1.5 | 0.7 | 0.8 | 4.7 | 38 | 13.7 | 860 | 0.86 | 1.57 | 0.215 |
| 1×2.5 | 0.7 | 0.8 | 5.2 | 45 | 8.21 | 690 | 0.69 | 2.04 | 0.358 |
| 1×4 | 0.7 | 0.8 | 5.7 | 60 | 5.09 | 580 | 0.58 | 2.6 | 0.572 |
| 1×6 | 0.7 | 0.8 | 6.3 | 90 | 3.39 | 500 | 0.50 | 3.16 | 0.585 |
| 1×10 | 0.7 | 0.8 | 7.6 | 131 | 1.95 | 420 | 0.42 | 4.5 | 1.430 |
| 1×16 | 0.7 | 0.9 | 9.1 | 187 | 1.24 | 340 | 0.34 | 5.7 | 2.288 |
| 1×25 | 0.9 | 1.0 | 11.2 | 276 | 0.795 | 340 | 0.34 | 7.2 | 3.575 |
| 1×35 | 0.9 | 1.1 | 12.7 | 368 | 0.565 | 290 | 0.29 | 8.5 | 5.005 |
| 1×50 | 1.0 | 1.2 | 14.5 | 560 | 0.393 | 270 | 0.27 | 9.4 | 7.150 |
| 1×70 | 1.1 | 1.2 | 16.5 | 756 | 0.277 | 250 | 0.25 | 11.1 | 10.010 |
| 1×95 | 1.1 | 1.3 | 18.7 | 1036 | 0.210 | 220 | 0.22 | 13.1 | 13.585 |
| 1×120 | 1.2 | 1.3 | 20.4 | 1309 | 0.164 | 210 | 0.21 | 14.8 | 17.160 |
| 1×150 | 1.4 | 1.4 | 22.7 | 1636 | 0.132 | 210 | 0.21 | 16.5 | 21.450 |
| 1×185 | 1.6 | 1.6 | 25.2 | 2000 | 0.108 | 200 | 0.20 | 18.3 | 26.455 |
- ولتاژ اسمی
- 1.5 KV (DC)
- ساختمان
- هادی مس قلعاندود نرم، کلاس 5 مطابق با استاندارد IEC 60228
- عایق
- CrossLinked Polyethylene XLPE
- غلاف
- PVC خود خاموش شونده و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش (UV)
- موارد مصرف
- مناسب برای استفاده در سامانههای فتوولتائیک و پنلهای خورشیدی
کاتالوگ
کاتالوگ کابل سولار PRO
نسخه مرجع شامل ساختار محصول، استانداردها و جدولهای فنی است. برای خواندن جزئیات، تصویر کاتالوگ را مشاهده کنید.
مشاهده نسخه اصلی کاتالوگ