مصرف این کابلها در مصارف ابزار دقیق و در جاهایی که میدانهای مغناطیسی مزاحم با شدت بالا وجود دارند استفاده میشود.
توضیحات
مصرف این کابلها در مصارف ابزار دقیق و در جاهایی که میدانهای مغناطیسی مزاحم با شدت بالا وجود دارند استفاده میشود.
ساختمان: ساختمان هادی مس نرم
عایق: PVC
غلاف: PVC
استاندارد: 607 INSO 74, IEC 60227-7
مشخصات فنی
مشخصات فنی
| Nominal area (mm²) | Conductor construction (N×mm²) | Insulation thickness (mm) | Sheath thickness (mm) | Approx. Weight (kg/km) | Shield wire string dia (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| سطح مقطع (mm²) | ساختار هادی (N×mm²) | ضخامت عایق (mm) | ضخامت روکش (mm) | وزن تقریبی (kg/km) | قطر رشته سیم شیلد (mm) |
| 2×0.75 | 24×0.19 | 0.6 | 0.9 | 93 | 0.12 |
| 2×1 | 32×0.19 | 0.6 | 0.9 | 108 | 0.12 |
| 2×1.5 | 30×0.24 | 0.7 | 1 | 135 | 0.12 |
| 2×2.5 | 50×0.24 | 0.8 | 1.1 | 204 | 0.16 |
| 3×0.75 | 24×0.19 | 0.6 | 0.9 | 104 | 0.12 |
| 3×1 | 32×0.19 | 0.6 | 1 | 121 | 0.12 |
| 3×1.5 | 30×0.24 | 0.7 | 1 | 154 | 0.12 |
| 3×2.5 | 50×0.24 | 0.8 | 1.1 | 234 | 0.16 |
| 4×0.75 | 24×0.19 | 0.6 | 1 | 120 | 0.12 |
| 4×1 | 32×0.19 | 0.6 | 1 | 140 | 0.12 |
| 4×1.5 | 30×0.24 | 0.7 | 1.1 | 202 | 0.12 |
| 4×2.5 | 50×0.24 | 0.8 | 1.2 | 276 | 0.16 |
| 5×0.75 | 24×0.19 | 0.6 | 1 | 137 | 0.12 |
| 5×1 | 32×0.19 | 0.6 | 1 | 160 | 0.12 |
| 5×1.5 | 30×0.24 | 0.7 | 1.1 | 231 | 0.12 |
| 5×2.5 | 50×0.24 | 0.8 | 1.3 | 321 | 0.16 |
- ولتاژ اسمی
- 300/500 V
- ساختمان
- ساختمان هادی مس نرم
- عایق
- PVC
- غلاف
- PVC
- موارد مصرف
- مصرف این کابلها در مصارف ابزار دقیق و در جاهایی که میدانهای مغناطیسی مزاحم با شدت بالا وجود دارند استفاده میشود.
کاتالوگ
کاتالوگ کابل قابل انعطاف شیلد دار
نسخه مرجع شامل ساختار محصول، استانداردها و جدولهای فنی است. برای خواندن جزئیات، تصویر کاتالوگ را مشاهده کنید.
مشاهده نسخه اصلی کاتالوگ